Bartosz Rafał (SKK Siedlce)
Numer: 18
Urodzony: 17.02.1993
Wzrost: 197 cm
Paszport: Polska
Pozycja: niski skrzydłowy
| Średnie | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | pkt | eval | ||
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 2 | 01:28 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2011/2012 (1LM) | 4 | 02:01 | 0 / 0.3 | 0.0 | 0 / 0.3 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 (1LM) | 1 | 00:11 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 (2LM A) | 14 | 04:03 | 0.6 / 1.6 | 37.5 | 0.6 / 1.5 | 40.0 | 0 / 0.1 | 0.0 | 0.2 / 0.3 | 66.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 | |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 1 | 13:02 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 (2LM C) | 2 | 01:00 | 0 / 0.5 | 0.0 | 0 / 0.5 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sumy | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | s | p | b | f | pkt | eval | +/- | |
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 2 | 02:57 | 0 / 2 | 0.0 | 0 / 2 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -5 |
| 2011/2012 (1LM) | 4 | 08:07 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 2010/2011 (1LM) | 1 | 00:11 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 (2LM A) | 14 | 56:54 | 8 / 22 | 36.4 | 8 / 21 | 38.1 | 0 / 1 | 0.0 | 3 / 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 19 | 5 | 0 |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 1 | 13:02 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 (2LM C) | 2 | 02:00 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |



