Artur Grygiel (WKS Śląsk Wrocław)
Numer: 15
Urodzony: 07.08.1988
Wzrost: 188 cm
Paszport: Polska
Pozycja: rzucający
| Średnie | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | pkt | eval | ||
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 6 | 20:55 | 4.7 / 9.6 | 49.0 | 2.5 / 3.8 | 65.8 | 2.2 / 5.8 | 37.9 | 0.8 / 1.2 | 66.7 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 12.3 | 10 | |
| 2011/2012 (2LM B) | 32 | 24:02 | 3.8 / 8.9 | 42.7 | 2 / 3.4 | 58.8 | 1.8 / 5.5 | 32.7 | 1.2 / 1.6 | 75.0 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 10.5 | 8.9 | |
| 2010/2011 (2LM B) | 32 | 29:01 | 5.6 / 13 | 43.1 | 3.3 / 5 | 66.0 | 2.3 / 8 | 28.8 | 1.8 / 2.3 | 78.3 | 0.6 | 1.4 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 15.3 | 10.8 | |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 1 | 20:35 | 4 / 6 | 66.7 | 3 / 3 | 100.0 | 1 / 3 | 33.3 | 1 / 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | |
| 2009/2010 (2LM B) | 15 | 23:04 | 3.8 / 8.4 | 45.2 | 2.1 / 4.1 | 51.2 | 1.7 / 4.3 | 39.5 | 1.5 / 2.2 | 68.2 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 1.6 | 2.9 | 2.6 | 1.3 | 0.1 | 10.7 | 8.3 | |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 1 | 30:16 | 0 / 6 | 0.0 | 0 / 2 | 0.0 | 0 / 4 | 0.0 | 1 / 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 2008/2009 (1LM) | 33 | 22:37 | 2.4 / 5.8 | 41.4 | 1.5 / 2.8 | 53.6 | 0.9 / 3 | 30.0 | 1.5 / 1.7 | 88.2 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.2 | 7.4 | |
| Sumy | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | s | p | b | f | pkt | eval | +/- | |
| 2011/2012 (2LM B) | 32 | 769:20 | 121 / 285 | 42.5 | 65 / 109 | 59.6 | 56 / 176 | 31.8 | 38 / 51 | 74.5 | 14 | 46 | 60 | 47 | 41 | 57 | 4 | 70 | 336 | 286 | 354 |
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 6 | 125:33 | 28 / 58 | 48.3 | 15 / 23 | 65.2 | 13 / 35 | 37.1 | 5 / 7 | 71.4 | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | 7 | 1 | 16 | 74 | 60 | 83 |
| 2010/2011 (2LM B) | 32 | 929:00 | 180 / 414 | 43.5 | 105 / 159 | 66.0 | 75 / 255 | 29.4 | 56 / 72 | 77.8 | 20 | 44 | 64 | 58 | 68 | 49 | 3 | 68 | 491 | 347 | 0 |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 1 | 20:35 | 4 / 6 | 66.7 | 3 / 3 | 100.0 | 1 / 3 | 33.3 | 1 / 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 |
| 2009/2010 (2LM B) | 15 | 346:08 | 56 / 126 | 44.4 | 31 / 61 | 50.8 | 25 / 65 | 38.5 | 23 / 33 | 69.7 | 6 | 31 | 37 | 24 | 39 | 20 | 2 | 44 | 160 | 124 | 0 |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 1 | 30:16 | 0 / 6 | 0.0 | 0 / 2 | 0.0 | 0 / 4 | 0.0 | 1 / 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2008/2009 (1LM) | 33 | 746:35 | 80 / 192 | 41.7 | 50 / 94 | 53.2 | 30 / 98 | 30.6 | 48 / 56 | 85.7 | 16 | 40 | 56 | 70 | 61 | 59 | 1 | 74 | 238 | 243 | 0 |



