Mateusz Wiśniewski (NOVUM Lublin)
Numer: 13
Urodzony: 13.01.1991
Wzrost: 203 cm
Paszport: Polska
Pozycja: niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
| Średnie | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | pkt | eval | ||
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 4 | 26:53 | 4.6 / 9.0 | 51.1 | 4.3 / 8.5 | 50.6 | 0.3 / 0.5 | 60.0 | 4.8 / 5.8 | 82.8 | 2 | 5.5 | 7.5 | 1.5 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 14 | 17.3 | |
| 2011/2012 (2LM C) | 26 | 32:04 | 3.7 / 8.6 | 43.0 | 3.5 / 7.4 | 47.3 | 0.2 / 1.2 | 16.7 | 2.4 / 4.2 | 57.1 | 3.1 | 5.6 | 8.7 | 1.8 | 3.3 | 2.4 | 1 | 0.3 | 10.2 | 13.1 | |
| 2010/2011 (U20M) | 8 | 35:21 | 4.7 / 9.2 | 51.1 | 4.4 / 7.9 | 55.7 | 0.3 / 1.3 | 23.1 | 3.4 / 4.8 | 70.8 | 3.6 | 9.3 | 10 | 0.5 | 2.5 | 0.4 | 2.8 | 0.6 | 12.9 | 23.4 | |
| 2010/2011 (2LM C) | 28 | 24:46 | 2.5 / 5.4 | 46.3 | 2.3 / 4.8 | 47.9 | 0.2 / 0.6 | 33.3 | 1.8 / 3.1 | 58.1 | 1.4 | 4.3 | 5.6 | 0.8 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7 | 9 | |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 2 | 34:00 | 3.5 / 7.0 | 50.0 | 3.5 / 6.5 | 53.8 | 0 / 0.5 | 0.0 | 0 / 1 | 0.0 | 0.5 | 4 | 4.5 | 2 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 7 | 10.5 | |
| Sumy | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | s | p | b | f | pkt | eval | +/- | |
| 2011/2012 (2LM C) | 26 | 833:55 | 98 / 223 | 43.9 | 92 / 193 | 47.7 | 6 / 30 | 20.0 | 63 / 110 | 57.3 | 80 | 146 | 226 | 48 | 62 | 27 | 9 | 85 | 265 | 341 | -108 |
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 4 | 107:34 | 18 / 36 | 50.0 | 17 / 34 | 50.0 | 1 / 2 | 50.0 | 19 / 23 | 82.6 | 8 | 22 | 30 | 6 | 5 | 3 | 1 | 10 | 56 | 69 | 4 |
| 2010/2011 (2LM C) | 28 | 693:35 | 71 / 153 | 46.4 | 65 / 135 | 48.1 | 6 / 18 | 33.3 | 49 / 88 | 55.7 | 39 | 119 | 158 | 21 | 33 | 15 | 14 | 70 | 197 | 251 | 0 |
| 2010/2011 (U20M) | 8 | 282:55 | 37 / 73 | 50.7 | 35 / 63 | 55.6 | 2 / 10 | 20.0 | 27 / 38 | 71.1 | 29 | 74 | 103 | 4 | 3 | 22 | 5 | 20 | 103 | 187 | 0 |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 2 | 68:01 | 7 / 14 | 50.0 | 7 / 13 | 53.8 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 2 | 0.0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 14 | 21 | 0 |



