PZKosz

Polski Związek Koszykówki

« poprzednie
« następne
« poprzednie
« następne

Karol Szpyrka (Start Gdynia)

Numer: 9

Urodzony: 29.03.1987

Wzrost: 183 cm

Paszport: Polska

Pozycja: rzucający


Średnie rzuty z gry za 2 za 3 za 1 zbiórki
mecze min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f s p b pkt eval
 2011/2012 (PPZKoszM) 5 28:37 3.8 / 8.8 43.2 3 / 5.2 57.7 0.8 / 3.6 22.2 1.6 / 2.4 66.7 0.8 2.4 3.2 5.4 2.6 2.4 2 0 10 12.4
 2011/2012 (1LM) 37 17:39 1.9 / 5.1 37.3 1.4 / 2.5 56.0 0.5 / 2.6 19.2 1.4 / 1.8 77.8 0.5 1 1.5 2.3 2.6 2.3 1 0 5.9 4.8
 2010/2011 (PPZKoszM) 6 13:17 0.5 / 2.2 22.7 0.3 / 1 30.0 0.2 / 1.2 16.7 0.5 / 0.7 71.4 0 0.8 0.8 2.7 1.2 2.3 1.2 0 1.7 2.2
 2009/2010 (PPZKoszM) 2 29:37 2.5 / 7.5 33.3 1.5 / 4.5 33.3 1 / 3 33.3 6.5 / 8 81.3 0 1 1 2 2.5 3.5 1.5 0 12.5 7
 2009/2010 (1LM) 34 29:49 2.7 / 6.7 40.3 1.7 / 3.5 48.6 1 / 3.2 31.3 2.2 / 3.1 71.0 1.8 2.3 4.1 3.1 2.8 2.2 2.9 0.1 8.5 11.6
 2008/2009 (1LM) 41 22:42 1.7 / 4.9 34.7 1 / 2.3 43.5 0.7 / 2.6 26.9 1.7 / 2.5 68.0 0.8 1.5 2.3 2 2.5 2 1.7 0 5.9 5.9
 2007/2008 (1LM) 32 20:55 1.8 / 4.7 38.3 1.1 / 2.4 45.8 0.7 / 2.3 30.4 2.5 / 3.3 75.8 0.9 1.6 2.5 2.3 2.6 2 2 0 6.7 7.8
 2006/2007 (1LM) 27 15:53 1.1 / 3.3 33.3 0.8 / 2.2 36.4 0.3 / 1.1 27.3 2.3 / 3.3 69.7 0.5 1.2 1.7 1.4 2.5 2.1 1.9 0 4.8 4.5

Sumy rzuty z gry za 2 za 3 za 1 zbiórki
mecze min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as s p b f pkt eval +/-
 2011/2012 (1LM) 37 653:22 72 / 190 37.9 52 / 94 55.3 20 / 96 20.8 53 / 67 79.1 17 38 55 86 86 36 1 95 217 177 166
 2011/2012 (PPZKoszM) 5 143:07 19 / 44 43.2 15 / 26 57.7 4 / 18 22.2 8 / 12 66.7 4 12 16 27 12 10 0 13 50 62 36
 2010/2011 (PPZKoszM) 6 79:44 3 / 13 23.1 2 / 6 33.3 1 / 7 14.3 3 / 4 75.0 0 5 5 16 14 7 0 7 10 13 0
 2009/2010 (1LM) 34 1014:12 91 / 228 39.9 57 / 118 48.3 34 / 110 30.9 74 / 107 69.2 62 77 139 107 74 97 5 96 290 394 0
 2009/2010 (PPZKoszM) 2 59:14 5 / 15 33.3 3 / 9 33.3 2 / 6 33.3 13 / 16 81.3 0 2 2 4 7 3 0 5 25 14 0
 2008/2009 (1LM) 41 931:10 70 / 201 34.8 40 / 94 42.6 30 / 107 28.0 71 / 101 70.3 31 63 94 80 82 69 2 101 241 243 0
 2007/2008 (1LM) 32 669:26 56 / 150 37.3 35 / 78 44.9 21 / 72 29.2 80 / 104 76.9 28 51 79 75 64 64 0 82 213 249 0
 2006/2007 (1LM) 27 429:09 30 / 89 33.7 22 / 59 37.3 8 / 30 26.7 62 / 90 68.9 14 33 47 38 58 51 1 68 130 122 0
Partnerzy: