PZKosz

Polski Związek Koszykówki

« poprzednie
« następne
« poprzednie
« następne

Radosław Basiński (SKK Siedlce)

Numer: 8

Urodzony: 10.02.1979

Wzrost: 189 cm

Paszport: Polska

Pozycja: rzucający


Średnie rzuty z gry za 2 za 3 za 1 zbiórki
mecze min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f s p b pkt eval
 2011/2012 (1LM) 31 30:49 2.5 / 6.5 38.5 1.8 / 4 45.0 0.7 / 2.5 28.0 2.8 / 3.6 77.8 0.8 5.4 6.2 4.9 2.3 2.5 1.5 0.1 8.5 13.7
 2011/2012 (PPZKoszM) 4 31:05 2 / 5.5 36.4 2 / 5 40.0 0 / 0.5 0.0 2 / 2.5 80.0 1 5.3 6.3 6.8 2.3 2.3 3.5 0 6 16.3
 2010/2011 (1LM) 39 28:27 2.1 / 5.7 36.8 1.5 / 3.4 44.1 0.6 / 2.3 26.1 2.1 / 2.9 72.4 0.6 3.9 4.5 4.3 2.6 1.9 1.6 0.1 6.9 10.9
 2010/2011 (PPZKoszM) 1 20:16 1 / 4 25.0 1 / 3 33.3 0 / 1 0.0 0 / 0 0.0 2 0 2 5 2 3 1 0 2 4
 2009/2010 (1LM) 36 34:13 3.2 / 7.9 40.5 1.9 / 4.3 44.2 1.3 / 3.6 36.1 2.8 / 3.8 73.7 0.7 4.3 5 4.9 2.4 2.3 2.2 0 10.3 14.5
 2009/2010 (PPZKoszM) 3 29:05 2.4 / 6.7 35.8 1.7 / 3.7 45.9 0.7 / 3 23.3 4.7 / 5.3 88.7 0.3 5 5.3 5 2.3 1.7 3 0 10 16.7
 2008/2009 (1LM) 30 30:36 3.6 / 7.5 48.0 3 / 5.7 52.6 0.6 / 1.8 33.3 2.6 / 3.4 76.5 0.8 3.9 4.7 4.7 2.7 2.8 2.4 0 10.2 14.3
 2005/2006 (1LM) 34 29:57 2.6 / 5.9 44.1 2.2 / 4.4 50.0 0.4 / 1.5 26.7 2.9 / 3.7 78.4 0.7 2.8 3.5 2.4 2.9 1.4 1.4 0.1 8.6 10.5
 2004/2005 (1LM) 6 34:52 4.1 / 10.0 41.0 3.3 / 7.3 45.2 0.8 / 2.7 29.6 1.7 / 3.2 53.1 1 3.8 4.8 4.2 2.8 2.3 3.2 0 10.8 13.3

Sumy rzuty z gry za 2 za 3 za 1 zbiórki
mecze min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as s p b f pkt eval +/-
 2011/2012 (1LM) 31 955:24 78 / 202 38.6 57 / 124 46.0 21 / 78 26.9 86 / 111 77.5 24 167 191 151 78 45 2 71 263 425 17
 2011/2012 (PPZKoszM) 4 124:22 8 / 22 36.4 8 / 20 40.0 0 / 2 0.0 8 / 10 80.0 4 21 25 27 9 14 0 9 24 65 25
 2010/2011 (1LM) 39 1110:04 83 / 220 37.7 60 / 131 45.8 23 / 89 25.8 80 / 115 69.6 22 152 174 166 76 63 2 103 269 426 0
 2010/2011 (PPZKoszM) 1 20:16 1 / 4 25.0 1 / 3 33.3 0 / 1 0.0 0 / 0 0.0 2 0 2 5 3 1 0 2 2 4 0
 2009/2010 (1LM) 36 1232:10 113 / 285 39.6 68 / 156 43.6 45 / 129 34.9 101 / 135 74.8 25 155 180 177 82 79 1 86 372 521 0
 2009/2010 (PPZKoszM) 3 87:17 7 / 20 35.0 5 / 11 45.5 2 / 9 22.2 14 / 16 87.5 1 15 16 15 5 9 0 7 30 50 0
 2008/2009 (1LM) 30 918:25 106 / 227 46.7 89 / 172 51.7 17 / 55 30.9 78 / 103 75.7 23 117 140 140 84 72 0 82 307 429 0
 2005/2006 (1LM) 34 1018:20 89 / 201 44.3 74 / 149 49.7 15 / 52 28.8 99 / 126 78.6 24 95 119 83 49 46 4 99 292 356 0
 2004/2005 (1LM) 6 209:13 25 / 60 41.7 20 / 44 45.5 5 / 16 31.3 10 / 19 52.6 6 23 29 25 14 19 0 17 65 80 0
Partnerzy: