PZKosz

Polski Związek Koszykówki

« poprzednie
« następne
« poprzednie
« następne

Sławomir Buczyniak (OPEN Florentyna Pleszew)

Numer: 13

Urodzony: 10.03.1984

Wzrost: 182 cm

Paszport: Polska

Pozycja: rozgrywający / rzucający


Średnie rzuty z gry za 2 za 3 za 1 zbiórki
mecze min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f s p b pkt eval
 2011/2012 (2LM A) 28 17:20 2.8 / 5.4 51.9 1.3 / 2.1 61.9 1.5 / 3.3 45.5 2 / 2.5 80.0 0.3 1.2 1.5 2.7 1.6 1.4 1 0 9 9.8
 2011/2012 (PPZKoszM) 5 21:14 2.4 / 5.8 41.4 1.4 / 3.4 41.2 1 / 2.4 41.7 1.6 / 1.8 88.9 0.6 1.4 2 2.6 1.2 2 1.6 0 7.4 8
 2010/2011 (1LM) 24 18:32 2.0 / 5.2 38.5 0.8 / 2 40.0 1.2 / 3.2 37.5 1.1 / 1.4 78.6 0.7 0.8 1.4 1.5 2.1 1.3 1.3 0 6.1 5.5
 2010/2011 (PPZKoszM) 1 05:58 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 1
 2009/2010 (1LM) 31 27:10 3.8 / 8.7 43.7 2 / 3.8 52.6 1.8 / 4.9 36.7 2.5 / 3.1 80.6 0.4 2 2.4 2.6 2.8 1.9 1.8 0 12 11.4
 2009/2010 (PPZKoszM) 3 22:26 3.0 / 5.3 56.6 1.7 / 2 85.0 1.3 / 3.3 39.4 1 / 1.3 76.9 0 3 3 2 2.3 2.7 0.7 0 8.3 8.7
 2008/2009 (1LM) 32 17:18 1.7 / 4.7 36.2 0.9 / 1.9 47.4 0.8 / 2.8 28.6 1.4 / 1.6 87.5 0.3 1 1.3 1.1 1.8 1.4 1.6 0 5.6 4.9
 2007/2008 (2LM B) 2 38:13 7.5 / 15.5 48.4 4 / 8 50.0 3.5 / 7.5 46.7 2 / 2.5 80.0 0 4 4 2 4 3 2 0 20.5 17
 2006/2007 (1LM) 30 21:33 2.7 / 6.6 40.9 1.2 / 2.7 44.4 1.5 / 3.9 38.5 2 / 2.4 83.3 0.4 1.7 2.1 1.8 2.8 1.9 1.7 0 8.8 8.1
 2005/2006 (1LM) 40 16:46 1.7 / 5 34.0 1.3 / 3 43.3 0.4 / 2 20.0 1.2 / 2 60.0 0.4 1.2 1.6 1.3 2.1 1.5 1 0 5.1 3.6
 2004/2005 (1LM) 6 27:18 2.7 / 5.3 50.9 2.7 / 4 67.5 0 / 1.3 0.0 1.5 / 2.2 68.2 1.3 2.2 3.5 2.5 3.2 2.3 1.8 0 6.8 9

Sumy rzuty z gry za 2 za 3 za 1 zbiórki
mecze min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as s p b f pkt eval +/-
 2011/2012 (2LM A) 28 485:36 77 / 151 51.0 36 / 59 61.0 41 / 92 44.6 57 / 69 82.6 9 34 43 75 38 28 0 44 252 274 77
 2011/2012 (PPZKoszM) 5 106:12 12 / 29 41.4 7 / 17 41.2 5 / 12 41.7 8 / 9 88.9 3 7 10 13 10 8 0 6 37 40 -23
 2010/2011 (1LM) 24 444:47 46 / 125 36.8 18 / 49 36.7 28 / 76 36.8 27 / 33 81.8 16 18 34 35 32 32 0 51 147 131 0
 2010/2011 (PPZKoszM) 1 05:58 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0
 2009/2010 (1LM) 31 842:11 118 / 270 43.7 61 / 119 51.3 57 / 151 37.7 78 / 96 81.3 11 63 74 80 58 56 0 86 371 353 0
 2009/2010 (PPZKoszM) 3 67:18 9 / 16 56.3 5 / 6 83.3 4 / 10 40.0 3 / 4 75.0 0 9 9 6 8 2 0 7 25 26 0
 2008/2009 (1LM) 32 553:47 54 / 149 36.2 28 / 61 45.9 26 / 88 29.5 44 / 52 84.6 10 31 41 36 46 51 0 57 178 157 0
 2007/2008 (2LM B) 2 76:27 15 / 31 48.4 8 / 16 50.0 7 / 15 46.7 4 / 5 80.0 0 8 8 4 6 4 0 8 41 34 0
 2006/2007 (1LM) 30 646:57 80 / 200 40.0 35 / 82 42.7 45 / 118 38.1 60 / 73 82.2 12 52 64 54 58 50 1 83 265 243 0
 2005/2006 (1LM) 40 671:02 70 / 199 35.2 53 / 121 43.8 17 / 78 21.8 48 / 78 61.5 17 48 65 50 58 38 1 85 205 142 0
 2004/2005 (1LM) 6 163:48 16 / 32 50.0 16 / 24 66.7 0 / 8 0.0 9 / 13 69.2 8 13 21 15 14 11 0 19 41 54 0
Partnerzy: