Wojciech Hałas (NOVUM Lublin)
Numer: 18
Urodzony: 22.01.1995
Wzrost: 197 cm
Paszport: Polska
Pozycja: niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
| Średnie | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | pkt | eval | ||
| 2011/2012 (U20M) | 7 | 23:55 | 3 / 6 | 50.0 | 3 / 6 | 50.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0.9 / 1.6 | 56.3 | 1.9 | 3 | 4.9 | 0.6 | 1.4 | 1 | 0.3 | 0 | 6.9 | 7.9 | |
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 2 | 05:25 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 2011/2012 (2LM C) | 4 | 03:37 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1 | |
| 2010/2011 (U16M) | 3 | 38:56 | 5.3 / 8.7 | 60.9 | 3.3 / 6 | 55.0 | 2 / 2.7 | 74.1 | 2.7 / 3.3 | 81.8 | 1.3 | 10 | 10 | 1 | 1.3 | 4 | 3 | 5.3 | 15.3 | 31.7 | |
| 2010/2011 (U18M) | 3 | 30:58 | 1.7 / 3.7 | 45.9 | 1.7 / 3.7 | 45.9 | 0 / 0 | 0.0 | 0.7 / 0.7 | 100.0 | 1.7 | 8 | 9.7 | 2 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 4 | 15.7 | |
| Sumy | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | s | p | b | f | pkt | eval | +/- | |
| 2011/2012 (U20M) | 7 | 167:28 | 21 / 42 | 50.0 | 21 / 42 | 50.0 | 0 / 0 | 0.0 | 6 / 11 | 54.5 | 13 | 21 | 34 | 4 | 7 | 2 | 0 | 10 | 48 | 55 | -56 |
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 2 | 10:50 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2011/2012 (2LM C) | 4 | 14:31 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 17 |
| 2010/2011 (U16M) | 3 | 116:49 | 16 / 26 | 61.5 | 10 / 18 | 55.6 | 6 / 8 | 75.0 | 8 / 10 | 80.0 | 4 | 41 | 45 | 3 | 12 | 9 | 16 | 4 | 46 | 95 | 0 |
| 2010/2011 (U18M) | 3 | 92:56 | 5 / 11 | 45.5 | 5 / 11 | 45.5 | 0 / 0 | 0.0 | 2 / 2 | 100.0 | 5 | 24 | 29 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | 47 | 0 |



