PZKosz

Polski Związek Koszykówki

« poprzednie
« następne
« poprzednie
« następne
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt zd. - pkt str. stosunek
1 AZS Uniwersytet Warszawski 28 16 12 - 4 7 - 1 5 - 3 1108 - 1062 1.0433
2 MKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski 27 16 11 - 5 6 - 2 5 - 3 1148 - 1044 1.0996
3 KKS Apteki Arnika Olsztyn 26 16 10 - 6 6 - 2 4 - 4 1214 - 1176 1.0323
4 SMS PZKosz Łomianki 25 16 9 - 7 5 - 3 4 - 4 1096 - 954 1.1488
5 Lider AZS II Swarzędz 23 16 7 - 9 5 - 3 2 - 6 995 - 987 1.0081
6 GTK Wejherowo 23 16 7 - 9 5 - 3 2 - 6 1106 - 1123 0.9849
7 AZS Uniwersytet Gdański 23 16 7 - 9 5 - 3 2 - 6 1064 - 1114 0.9551
8 MKK Siedlce 22 16 6 - 10 3 - 5 3 - 5 1089 - 1152 0.9453
9 MUKS Kórnik 19 16 3 - 13 2 - 6 1 - 7 1055 - 1263 0.8353
Partnerzy: