PZKosz

Polski Związek Koszykówki

« poprzednie
« następne
« poprzednie
« następne
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt zd. - pkt str. stosunek
1 OPEN Florentyna Pleszew 48 24 24 - 0 12 - 0 12 - 0 2357 - 1651 1.4276
2 Franz Astoria Bydgoszcz 43 24 19 - 5 10 - 2 9 - 3 2020 - 1790 1.1285
3 KS KSIĘŻAK Łowicz 42 24 18 - 6 10 - 2 8 - 4 2142 - 1883 1.1375
4 AZS Politechnika Poznań 40 24 16 - 8 10 - 2 6 - 6 1937 - 1821 1.0637
5 Korsarz Gdańsk 37 24 13 - 11 8 - 4 5 - 7 2018 - 2001 1.0085
6 TS Żuraw Gniewino 36 24 12 - 12 7 - 5 5 - 7 1916 - 1879 1.0197
7 Inter Parts AZS UWM Olsztyn 36 24 12 - 12 5 - 7 7 - 5 1959 - 1949 1.0051
8 KK Świecie 34 24 11 - 13 6 - 6 5 - 7 1919 - 2025 0.9477
9 Trefl II Sopot 33 24 9 - 15 7 - 5 2 - 10 1808 - 1862 0.971
10 KING WILKI MORSKIE Szczecin 32 24 8 - 16 3 - 9 5 - 7 1675 - 1817 0.9218
11 GKK 1LO Gorzów Wielkopolski 30 24 6 - 18 3 - 9 3 - 9 1877 - 2189 0.8575
12 KS Żyrardowianka Żyrardów 29 24 5 - 19 1 - 11 4 - 8 1755 - 2131 0.8236
13 SMS PZKosz Władysławowo 27 24 3 - 21 2 - 10 1 - 11 1646 - 2031 0.8104
Partnerzy: